电子工业无尘车间也叫洁净厂房、洁净室(Clean Room)、无尘室、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
ISO等级序(N) | 大于或等于表中被考虑的粒径的最大浓度限值(pc/m3空气浓度限值按3.2中的公式计算) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
ISO Class 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
ISO Class 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
ISO Class 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||
注:由于涉及测量过程的不确定性,帮要求用三个有效的数据来确定浓度等级水平。 |